Wiki source code of Belegung der Rechnerhallen

Version 23.1 by Martin Uhl on 2024/01/29 13:56

Show last authors
1 {{toc/}}
2
3 sh. auch [[RechnerHallen>>RechnerHallen]]
4
5 = **Große Halle** =
6
7 **[[00.05.011>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.05.011@5605]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=28092]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=28092]]**
8
9 |=Datum|=Datum|=Veranstaltung|=Verantwortlicher
10 |02/16|02/16, ganztags|Google-Programmierwettbewerb|
11 |E: 02/16|A: 03/16, ganztags|Einführung in die Programmierung (MA8003)|Lorenz John
12 |06/16|06/16, ganztags|GCPC (German Collegiate Programming Contest|Christian Müller
13 |08/16|08/16, ganztags|Bodenversiegelung|Sylvia Fürst
14 |09/16|09/16, ganztags|Umbauarbeiten (Blackbox)|Martin Uhl
15 |04/1016|05/10/16 je 10:00 bis 17:00 Uhr|Mathe-Vorkurs für Informatiker|Palenta Raphaela I02
16 |06.10.16-|14.10.16, ganztags|Einführung in das IOS-Praktikum|Helma Schneider, I01
17 |11.11.16-|13.11.16, ganztags|Hackathon|Doris Herrmann, I19
18 |28.01.17|28.01.17 ganztags|Programmierwettbewerb ICPC Wintercontest|Martin Uhl, RBG
19 |18.04.17-|25.04.17, ganztags|Einführungskurs zum iPraktikum|Helma Schneider, I01
20 |01.07.17|8:00-20:00 Uhr|GCPC|Stefan Jaax, I07
21 |01.08.17|13:30 - 18:00 Uhr|Summer School Elitestudiengang TopMath|Agnieszka Baumgärtel, SBS-MA
22 |02. + 04.10.17|9:00-15.00 Uhr|Vorkurs Informatik|Julian Kranz, I02
23 |05.10.17-|15.10.17, ganztags|iPraktikum|Helma Schneider, I01
24 |16.11.17 14 Uhr|20.11.17 12 Uhr|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
25 |27.1.18|10 - 18 Uhr|FAU Wintercontest 2018|Christian Müller
26 |1.3.18|17.30 - 23.00 Uhr|[[Google Hashcode 2018>>https://hashcode.withgoogle.com/]]|Raymond Chua
27 |12.3.18|16.3.18|Turnusmäßige Hallenwartung|Martin Uhl
28 |29.3.18-|11.4.18, ganztags|iPraktikum|Helma Schneider, I01
29 |20.4.18|10 - 12 Uhr|Klausureinsicht GBS und ITSEC|Sergej Proskurin
30 |16.6.18|ganztags|GCPC Contest|Christian Müller, I02
31 |10.9.18|14.9.18|SAP UCC TUM Konferenz|Harald Kienegger, I17
32 |1.+2.10.18|9.00-15.00 Uhr|Vorkurs: Mathematik für Informatiker 2018|Julian Kranz, I02
33 |4.10.18|16.10.18|iPraktikum|Helma Schneider, I01
34 |26.1.19|ganztags|[[FAU Wintercontest 2019>>https://icpc.tum.de/news/wintercontest19results]]|Gregor Schwarz, I18
35 |14.3.19|10.00-11.30 Uhr|Prüfungseinsicht GBS|Michael Haus
36 |8.4.19|18.4.19|iPraktikum|Helma Schneider, I01
37 |18.4.19|13.00-14.00 Uhr|Prüfungseinsicht GBS|Michael Haus
38 |6.7.19|8-19 Uhr|GCPC Contest|Gregor Schwarz
39 |30.9. + 1.10.|9-11 Uhr + 13-15 Uhr|Vorkurs: Mathematik für Informatiker 2019|Julian Erhard, I06
40 |7.10.19|16.10.19|iPraktikum|Helma Schneider, I01
41 |22.11.19|24.11.19|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
42 |25.01.20|9-18 Uhr|FAU Wintercontest|Gregor Schwarz
43 |10.2.20|11.2.20|Schülerakademie Serious Gaming|Robert Heininger
44 |9.4.20|23.4.20|iPraktikum - **abgesagt**|Helma Schneider, I01
45 |6.+8.7.20|15-19 Uhr|PGDP und EIDI Präsenzoption f. Nachklausuren|Gerhard Hagerer
46 |21.5.22|15.30-19.00 Uhr|EPSC Contest|Fan Yi
47 |20.6.22|ganztags|GCPC Contest|Erik Sünderhauf
48 |20.09.-22.09.2022|08.00 - 18.00 Uhr|Introduction to Development with SAP S/4HANA|Borys Levkovskyi
49 |17.-21.10|9-17 Uhr|Matlab - CSE Primer|Gerasimos Chourdakis
50 |7.10.-16.10.|ganztags|iPraktikum|Matthias Linhuber
51 |28.1.2023|ganztags|Winter Contest 2023 (https://wintercontest.io/)|Yi Fan
52 |21.2.2023|8-9.15 Uhr|elektronische Prüfung IN2081|Stephan Krusche
53 |28.2.2023|18-19.30 Uhr|elektronische Prüfung CIT5230000 Introduction to Programming|Stephan Krusche
54 |6.4.2023|18.4.20|iPraktikum|Matthias Linhofer, I01
55 |31.7.2023|18.30-22.30 Uhr|FPV-Klausur|Helmut Seidl
56 |17.6.2023|ganztags|GCPC Contest 2023 ([[https:~~/~~/gcpc.nwerc.eu/>>https://gcpc.nwerc.eu/)]])|Yi Fan
57 |16.-20.10.2023|9-17 Uhr|CSE Primer|Gerasimos Chourdakis
58 |13.11.2023|19-21 Uhr|Computer Based Test - Introduction to Programming" (CIT5230000)|Michael Paulsen
59 |15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
60 |17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
61 |20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
62 |20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
63 |22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
64 |27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
65 |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
66 |11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Krusche
67 |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
68 |16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
69 |27.1.2024|ganztags|Winter Contest 2024 (https://wintercontest.io/)|Yi Fan
70 |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
71 |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
72
73 == **Kleine Halle** ==
74
75 **[[00.07.023>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.023@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=23649]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=23649]]**
76
77 |=Datum|=Datum|=Veranstaltung|=Verantwortlicher
78 |05/16|06/16, beide Monate komplett|Wartungsfenster/Blackbox-Einbau|Sylvia Fürst
79 |09/16|09/16, ganztags|Filmaufnahmen|Christian Karpfinger
80 |09/16|09/16, ganztags|Informatik Vorprojekte|Alexandra Funke
81 |04.10.16-|05.10.16, je 10:00-17:00 Uhr|Mathematik Vorkurs|Raphaela Palenta, I02
82 |20.10.16-|21.10.16, je 9:00-18:00 Uhr|Matlab Introduction (Scientific Computing)|Sandra Herrmann, I05
83 |11.11.16-|13.11.16, ganztags|Hackathon|Doris Herrmann, I19
84 |03.04.17-|05.04.17, ganztags|Rechnerpraktikum zur Nichtlinearen Optimierung|Sebastian Garreis, M1
85 |19.04.17-|21.04.17, je 10:00-16:00 Uhr|LaTeX -Kurs|Dr. Frank Hofmaier, M7
86 |25.04.17|16:15-17:45 Uhr|Compact Course der IGDK im Zentrum Mathematik|Diane Clayton-Winter, M6
87 |26.8.17|11 - 14 Uhr|Game Evaluation Studie “HieroQuest”|Dennis Nehrenheim
88 |02 + 04.10.17|9:00-15.00 Uhr|Vorkurs Informatik|Julian Kranz, I02
89 |19.10.2017 9-17.30 Uhr|20.10.2017 von 9-17.30 Uhr|MatLab Introduction (Scientific Computing (CSE) (IN2182)|Sandra Herrmann
90 |16.11.17 14 Uhr|20.11.17 12 Uhr|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl I19
91 |12.3.18|16.3.18|Turnusmäßige Hallenwartung|Martin Uhl
92 |26.-28.3.2018|ganztaegig|[[Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung>>http://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/LindemannRechnerpraktikumWS1718]]|Florian Lindemann, Daniel Walter, M1
93 |11.09. - 14.09.2018|07:00 - 20:00 Uhr|IS Education Konferenz|Harald Kienegger (i17)
94 |1.+2.10.18|9:00-15.00 Uhr|Vorkurs: Mathematik für Informatiker 2018|Julian Kranz, I02
95 |18.10.+19.10.2018|09:00 - 17:30 Uhr|Matlab Kurs|Gerasimos Chourdakis
96 |23.10. + 30.10. + 6.11. + 20.11.2018|11:00 - 13:00 Uhr|Bachelor-Praktikum: Aspekte der systemnahen Programmierung bei der Spieleentwicklung (IN0035)|Alexis Engelke
97 |13.3.2019|15.3.2019|Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung|Johannes Haubner, M1; Johannes Milz, M1
98 |9.4.2019|8-18 Uhr|Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz"|Niklas Kochdumper
99 |10.5.2019|13-16 Uhr|Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz"|Niklas Kochdumper
100 |13.6.2019|12-16 Uhr|TUMMS|Georg Wechslberger
101 |21.6.2019|11.30-14.30 Uhr|Combinatorial Optimization|Michael Ritter
102 |18.7.2019|19.7.2019|Schülerakademie: Serious Gaming|Robert Heininger I17
103 |26.7.2019|10-14 Uhr|Combinatorial Optimization|Michael Ritter
104 |17.10.+18.10.2019|09:00 - 17:30 Uhr|Matlab Kurs|Gerasimos Chourdakis
105 |22.11.19|24.11.19|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
106 |16.3.2020-18.3.2020|9-15 Uhr|[[Einführungskurs LaTeX>>https://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/HertleinLaTeXKursWS1920]]|Lukas Hertlein, M1
107 |1.4.2020-3.4.2020|9-14 Uhr|[[Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung>>https://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/HertleinMilzSoftwarekursWS1920]]|Lukas Hertlein, M1; Johannes Milz, M1
108 |12.4.2020|13-17 Uhr|Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz" - **abgesagt**|Niklas Kochdumper
109 |7.5.2020|13-17 Uhr|Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz" - **abgesagt**|Niklas Kochdumper
110 |6.+8.7.20|15-19 Uhr|PGDP und EIDI Präsenzoption f. Nachklausuren|Gerhard Hagerer
111 |15.10.-16.10.2020|09:00 - 17:30 Uhr|Matlab Kurs|Gerasimos Chourdakis
112 |18.10.-22.10.2021|09:00 - 13:00 Uhr|Matlab Kurs|Gerasimos Chourdakis
113 |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
114 |20.06.-22.06.2022|08.00 - 18.00 Uhr|Einführung in SAP S/4HANA on Global Bike - Dreitägige S/4HANA Einführung für Dozenten - **abgesagt**|Clemens Drieschner
115 |05.09.22|15.50 - 17.50 Uhr|Exam review (course <<Cyber-Physical Systems>>)|Chencheng Tang (I6)
116 |7.2.2023|9 - 12 Uhr|Schueler Event|Juergen Mangler
117 |21.2.2023|8-9.15 Uhr|elektronische Prüfung IN2081|Stephan Krusche
118 |28.2.2023|18-19.30 Uhr|elektronische Prüfung CIT5230000 Introduction to Programming|Stephan Krusche
119 |19.7.2023|ganztags|Filmaufnahmen|Matthias Linhuber
120 |13.-15.9.2023|ganztags|Wittges Lab (SAP UCC)|Clemens Drieschner
121 |15.11.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
122 |17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko
123 |20.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
124 |20.11.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
125 |22.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
126 |27.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
127 |29.11.2023|9-12 Uhr|Übungen zu HM3 (Matlab) (MA9305)|Michiel Renger
128 |11.12.2023|19-20.40 Uhr|Computer-Based-Test Introduction to Programming" (CIT5230000)|Stephan Kusche
129 |20.12.2023|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
130 |16.1.2024|vormittag|DUGV Geraetepruefung|Ingo Bode
131 |26.1.2024 15 Uhr| 28.1.2024 20 Uhr|Hackerthon im Rahmen des iPraktikum|Matthias Linhuber
132 |31.1.2024|19-21.30 Uhr|on-campus Programmieraufgaben|R. Westermann
133 |5.-9.2.2024|ganztags|Einbau Schallisolierung|Jenny Radeck
134 |20.2.2024|15-18.30 Uhr|FA Introduction to Programming|Stephan Krusche
135
136 == **Mathematik-Raum** ==
137
138 **[[00.07.037>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.037@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=18842]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=18842]]**
139
140 |=Datum|=Datum|=Veranstaltung|=Verantwortlicher
141 |03/17|03/17, ganztags|Rechnerpraktikum zur Nichtlinearen Optimierung|Sebastian Raphael Garreis
142 |03/17|03/17, 4 Tage|Latex-Kurs für Mathematiker|Wolfgang Gehrke
143 |08/17|08/17, ganztags|Einführung in Linux und Python|Yusuf Omus
144 |04.10.16-|05.10.16, je 10:00-17:00 Uhr|Mathematik Vorkurs|Raphaela Palenta, I02
145 |24.10.16|06.02.17 (WS 16/17) ,Mo. bis Fr. siehe Raumbelegungsplan|Praktikum Grundlagen der Programmierung (PGDP)|Raphaela Palenta, I02
146 |10.10.16-|12.10.16, je 10:00-16:00 Uhr|Ferienkurs LaTeX|Dr. Frank Hofmaier, M7
147 |04/17|-08/17 (SS 17), Mo,Di,Mi,Do je 14:00-17:00 Uhr|TUM Data Innovation Lab (MA8113)|Dr. Ricardo A. Cabra
148 |08.05.17|8:00-11:00 Uhr|TUM Data Innovation Lab (MA8113)|Dr. Ricardo A. Cabra
149 |18.05.17|-06.07.17, 12:00 bis 14:00 Uhr|Übung Prof. Lutscher|Birgit Viehl(M6, M16)
150 |27.07.17|10:00-13:00 Uhr|TUM Data Innovation Lab (MA 8113)|Dr. Ricardo A. Cabra
151 |02 + 04.10.17|9:00-15.00 Uhr|Vorkurs Informatik|Julian Kranz, I02
152 |12.3.18|16.3.18|Turnusmäßige Hallenwartung|Martin Uhl
153 |25-27.9.18|8 - 18 Uhr|LaTeX - Kurs |Frank Hofmaier
154 |2.-4.4.19|12.30 - 18 Uhr|[[LaTeX - Kurs>>https://ferienkurse.ma.tum.de/Ferienkurse/WiSe1819/LaTeX]]|Frank Hofmaier
155 |3.6.-26.6.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
156 |3.7.-17.7.|ganztags|Testphase TUM Copy 2020|Gerhard Hoffmann
157
158 == **iCafe** ==
159
160 **[[00.08.057>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.08.057@5608]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=26771]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=26771]]***
161
162 |=Datum|=Datum|=Veranstaltung|=Verantwortlicher
163 |17.11.17|19.11.17|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
164 |12.3.18|16.3.18|Turnusmäßige Hallenwartung|Martin Uhl
165 |22.11.19|24.11.19|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
166 |21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
167 |07.01.-28.01.2022|09:00 - 18:00 Uhr|JAVA Lab course (IN8027)|Ivana Zuzic
168 |17.-20.11.2023|ganztags|hackaTUM| Alexandra Klymenko